Kunststoffspulen

  1. Typ 070 (50.21 kb)
  2. Typ 080 (50.21 kb)
  3. Typ 090 (50.2 kb)
  4. Typ 100 (53.56 kb)

Standard-Spulen

  1. Typ 071 (50.29 kb)
  2. Typ 081 (50.28 kb)
  3. Typ 091 (50.27 kb)
  4. Typ 101 (50.28 kb)
  5. Typ 121 (50.29 kb)
  6. Typ 141 (50.28 kb)
  7. Typ 161 (50.29 kb)
  8. Typ 181 (50.29 kb)
  9. Typ 201 (50.28 kb)
  10. Typ 221 (50.29 kb)
  11. Typ 250 (50.28 kb)
  12. Typ 251 (50.29 kb)
  13. Typ 281 (50.29 kb)

Eisenbereifte Holzspulen

  1. Typ 078 (50.36 kb)
  2. Typ 088 (50.33 kb)
  3. Typ 098 (50.34 kb)
  4. Typ 108 (50.34 kb)
  5. Typ 120 (50.33 kb)
  6. Typ 140 (50.33 kb)
  7. Typ 160 (50.33 kb)
  8. Typ 180 (50.33 kb)
  9. Typ 200 (50.34 kb)
  10. Typ 205 (50.35 kb)
  11. Typ 220 (50.35 kb)
  12. Typ 225 (50.35 kb)
  13. Typ 255 (50.47 kb)
  14. Typ 256 (50.35 kb)
  15. Typ 285 (50.35 kb)

Überlassungsbedingungen

  1. Bedingungen für die Überlassung von Kabel- und Seilspulen (57.14 kb)

Freimeldungsformular

  1. 2009 09 Spulenfreimeldung (60.13 kb)

Preislisten

  1. Spulenübersicht 2008 (23.13 kb)

Um sich die PDF-Dateien anzuschauen benötigen Sie den Acrobat Reader. Klicken Sie auf das Acrobat Reader Logo. Folgen Sie der Installationsanleitung. Dieser Link öffnet ein neues Browserfenster.