HOLZ- / EXPORTSPULEN
Diese Vollholzspulen eignen sich hervorragend, um Ihre Produkte sicher ins Ausland zu transportieren. Sie erhalten hochwertige Spulen, die bei Bedarf auch aus hitzebehandeltem Holz, nach IPPC-Standard mit Kennzeichnung, gefertigt werden können. Die frachtoptimierte „F-Spule“ ist auf Anfrage auch als Systemspule für den Einsatz im Ausland, mit und ohne Eisenreifen, erhältlich.
- IPPC-Standard
- Garantiert sichere Verladung
- Bei Bedarf auch aus hitzebehandeltem Holz
- Ideal für den Transport ins Ausland
| Spulentyp | Flansch-ø d1 in mm | Kern-ø d2 in mm | Zentral- bohrung d4 in mm | Breite über alles L1 in mm | Wickel- breite L2 in mm | Spulen- gewicht ca. in kg | maximale Tragfähigkeit in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167* | 1650 | 960 | 80 | 728 | 600 | 267 | 2500 |
| 197* | 1900 | 960 | 125 | 1102 | 950 | 380 | 4000 |
| 227* | 2200 | 1050 | 125 | 1112 | 950 | 560 | 5000 |
| 257* | 2500 | 1050 | 125 | 1132 | 950 | 685 | 6000 |
| E099HT | 900 | 450 | 80 | 656 | 560 | 48 | 750 |
| E109HT | 1000 | 500 | 80 | 666 | 570 | 68 | 860 |
| E129HT | 1250 | 630 | 80 | 861 | 765 | 90 | 1060 |
| E149HT | 1400 | 710 | 80 | 830 | 710 | 145 | 1650 |
| E169HT | 1600 | 800 | 80 | 1040 | 900 | 210 | 2250 |
| E189HT | 1800 | 1000 | 80 | 1040 | 900 | 260 | 2730 |
| E209HT | 2000 | 1250 | 125 | 1280 | 1120 | 470 | 4270 |
| E229HT | 2240 | 1120 | 125 | 1280 | 1120 | 560 | 4700 |
| E259HT | 2500 | 1400 | 125 | 1380 | 1220 | 680 | 5800 |
* = frachtoptimiert, schmale Bauweise


