Einweg- und Exportspulen
| Spulentyp | Flansch-ø d1 in mm | Kern-ø d2 in mm | Zentral- bohrung d4 in mm | Breite über alles L1 in mm | Wickel- breite L2 in mm | Spulen- gewicht ca. in kg | maximale Tragfähigkeit in kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E099HT | 900 | 450 | 80 | 656 | 560 | 48 | 750 |
| E109HT | 1000 | 500 | 80 | 666 | 570 | 68 | 860 |
| E129HT | 1250 | 630 | 80 | 861 | 765 | 90 | 1060 |
| E149HT | 1400 | 710 | 80 | 830 | 710 | 145 | 1650 |
| E169HT | 1600 | 800 | 80 | 1040 | 900 | 210 | 2250 |
| E189HT | 1800 | 1000 | 80 | 1040 | 900 | 260 | 2730 |
| E209HT | 2000 | 1250 | 125 | 1280 | 1120 | 470 | 4270 |
| E229HT | 2240 | 1120 | 125 | 1280 | 1120 | 560 | 4700 |
| E259HT | 2500 | 1400 | 125 | 1380 | 1220 | 680 | 5800 |
Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot zu diesen Spulen.
Schicken Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail an vertrieb@kabeltrommel.de!

